Coolpad Note 5 : Nah kali ini saya akan membahas Spesifikasi, Kekurangan, kelebihan dan harga Coolpad Note 5, smarphone keluaran tahun 2016 ini bisa di bilang kelas menengah ke atas yang di produksi coolpad.
Smarphone ini mempunyai body yang sangat elegan, di bagian belakang smarphone coolpad note 5 ini memiliki 2 bundaran yang sama yaitu camera dan fingerprint sensor, yang bisa di gunakan untuk unlock coolpad kita pada saat layar mati.
Smartpone ini di bekali layar FULL HD 1080×1920 serta kerapatan pixelnya 401, denga kwalitas layar seperti itu sudah dapat di pastikan sangat nyaman jika di gunakan untuk nonton film maupun game HD karna gambar yang di hasilkan coolpad note 5 ini akan terlihat tajam dan detail.
KELEBIHAN
- Layar sudah full HD
- terdapat sensor sidik jari
- memorry internal dan RAM yang besar
- camera depan belakang mantap
- sudah dual sim
- Kapasitas batery yang besar juga
KEKURANGAN
- Tidak ada gyroscope sensor
HARGA Rp 2jutaan
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2016, September |
Status | Available. Released 2016, October | |
BODY | Dimensions | 152 x 75.7 x 8.9 mm (5.98 x 2.98 x 0.35 in) |
Weight | 173.4 g (6.10 oz) | |
SIM | Dual SIM | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~72.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Scratch-resistant glass | |
– CoolUI 8.0 | ||
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | |
CPU | Octa-core (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 405 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP, f/2.2, LED flash | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– MP4/H.264 player | ||
– MP3/eAAC+/WAV player | ||
– Document viewer | ||
– Photo/video editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4010 mAh battery |
Demikianlah ulasan dari coolpad phone mengenai Coolpad Note 5, semoga bisa bermanfaat.