Sekarang kita membahas smartphone keluaran akhir tahun 2016 yaitu Coolpad Cool S1. Kita bahas dari segi resolusi layar yang di gunakan Coolpad Cool S1 sudah Full HD dan kerapatan pixelnya sudah 401.
Maka ketajaman gambar dan detail gambar sangat bagus nih sob buat sobat yang suka main game HD. Di tambah lagi dari segi mesin sudah menggunakan Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821. Ya meskipun snapdragon terkenal panasnya, tapi jangan di ragukan masalah kinerja.
Mari kita lanjutkan persetujuan dari kamera segi empat, Coolpad Cool S1 memiliki kamera belakang 16MP. Dan juga sudah dilengkapi dual led flash yang bagus buat teman yang suka foto malem-malem. Kamera depan juga tidak kalah mantap yaitu memiliki 8MP untuk kamera depan.
Sangat cocok buat yang suka selfie nih, dari segi batrai memiliki kapasitas 4070Mah cukup lah buat seharian.
Kelebihan
- Dari segi kamera, memiliki kamera depan 16mp belakang 8mp dan dilengkapi FLASH LED ganda
- Sensor sidik jari sudah dilengkapi.
- Penyimpanan 64gb dan 128gb
- RAM 4GB dan 6GB.
- Resulusi Full HD
- Sim ganda
Kekurangan
- Tidak ada slot memori eksternal
- Belum memiliki pelindung layar
- Sensor giroskop tidak dilengkapi
Harga : Rp 3 jutaan
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
MELUNCURKAN | Diumumkan | 2016, Desember |
Status | Tersedia. Dirilis 2017, Januari | |
TUBUH | Ukuran | 151,4 x 74,7 x 7,5 mm (5,96 x 2,94 x 0,30 in) |
Bobot | 168 g (5,93 ons) | |
SIM | SIM ganda | |
TAMPILAN | Tipe | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, 16 juta warna |
Ukuran | 5,5 inci (~ 73,7% rasio layar-ke-tubuh) | |
Resolusi | 1080 x 1920 piksel (~ 401 ppi piksel kerapatan) | |
Multitouch | Iya | |
– EUI 5.8 | ||
PERON | OS | OS Android, v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
CPU | Quad-core (Kryo 2×2.35 GHz & Kryo 2×1.6 GHz) | |
GPU | Adreno 530 | |
PENYIMPANAN | Slot kartu | Tidak |
Intern | 64 GB, 4 GB RAM atau 128 GB, 6 GB RAM | |
KAMERA | Utama | 16 MP, f / 2.0, autofokus deteksi fase, lampu kilat LED ganda (nada ganda) |
fitur | Tag geo, fokus sentuh, deteksi wajah, HDR, panorama | |
Video | Iya | |
Sekunder | 8 MP | |
SUARA | Jenis peringatan | Getaran; Nada dering MP3, WAV |
Pengeras suara | Ya, dengan speaker stereo | |
Jack 3.5mm | Iya | |
– Pembatalan bising aktif dengan mikrofon khusus | ||
– Peningkatan suara Harman Kardon | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Ya, dengan A-GPS | |
Radio | Radio fm | |
USB | Konektor reversibel tipe-C 1.0 | |
FITUR | Sensor | Sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, jarak |
Olahpesan | SMS (tampilan berulir), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Jawa | Tidak | |
– Pengisian baterai cepat (Pengisian Cepat 3.0) | ||
– Pemain MP4 / H.264 | ||
– Pemutar MP3 / eAAC + / WAV | ||
– Penampil dokumen | ||
– Editor foto / video | ||
BATERAI | Baterai Li-Po 4070 mAh yang tidak bisa dilepas | |
MISC | Warna | Emas |
Demikianlah ulasan dari Coolpahphone.com semoga bisa bermanfaat.